海辰药业:公司VC暂未投产 卫宁健康:主要用户为医疗卫生机构和卫生管理部门最新进展 大和:极智嘉-W订单量强劲 近期股价回调提供入市时机 TechWeb微晚报:美团给饿了么开“追悼会”,华为Mate 80有望11月25日发布是真的吗? 招商港口:10月集装箱量同比增5.5% 散杂货量同比降9.9%学习了 思科封小韵:以四大技术积木推动AI数据中心突破能源与规模瓶颈反转来了 三超新材控股股东邹余耀质押21.34%持股这么做真的好么? 海尔拿下抖音双11大家电TOP1是真的? 思科封小韵:以四大技术积木推动AI数据中心突破能源与规模瓶颈 海尔拿下抖音双11大家电TOP1 千亿市值药企失控?潘卫东内幕交易背后:石药集团传统业务暴跌秒懂 合盛硅业:周期底部,拐点已至?记者时时跟进 大和:极智嘉-W订单量强劲 近期股价回调提供入市时机实垂了 龙国中冶:1—10月新签合同额8450.7亿元 同比下降11.8%实测是真的 国泰海通:维持腾讯控股“增持”评级 目标价785港元专家已经证实 徽商期货公司天津地区生猪“保险+期货”项目成功落地太强大了 宁德时代与宜宾市政府、五粮液、四川资源集团分别签署合作协议是真的吗? 广汽集团与阿里云达成全栈AI战略合作 视频|吴敬琏:科技企业异军突起不是靠政策倾斜,而是创新精神与市场需求 国内首创!灵析生物携手清华团队攻坚,引领医疗级可穿戴设备新纪元 孚日股份连收7个涨停板后续来了 李彦宏:AI不应该像人,AI跟人从来不是一个物种 美联储对降息态度仍显谨慎 铜价持续高位震荡 华泰期货:贵金属仍是避险资金对冲风险的最优解之一反转来了 *ST绿康连收7个涨停板后续反转 李彦宏:10年到15年之后,街上跑的大多数可能都是无人车记者时时跟进 国内首创!灵析生物携手清华团队攻坚,引领医疗级可穿戴设备新纪元后续反转 云南锗业:西部证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司等多家机构于11月13日调研我司 股指期货:板块轮动推动指数上涨,但期指减仓实垂了 李彦宏回应演示数字人失败:觉得特别遗憾,我们的技术是过硬的实时报道 ST中珠连收3个涨停板秒懂 中金:维持哔哩哔哩-W“跑赢行业”评级 升目标价至220港元后续反转 崇达技术:公司为中兴通讯等客户稳定供应5G基站相关PCB主板产品最新报道 黑石与西班牙公司合资成立23亿美元数据中心后续来了 【专栏】邮储银行:以金融活水精准灌溉高原经济 大成基金百亿名将遭“清仓”解聘,55%权益规模押注“三剑客”! 龙国银河证券联合上交所走进沪市上市公司中炬高新最新报道 泰和科技:公司硫化锂产品目前处于中试阶段 强势股追踪 主力资金连续5日净流入75股学习了 三夫户外11月14日龙虎榜数据反转来了 洋品牌卖股权复盘:一招鲜打遍全球哑火,洋品牌卖身后狂飙下沉市场后续反转 【专栏】邮储银行:以金融活水精准灌溉高原经济官方已经证实 消费维权指南:遇到问题该找哪些部门最有效? 中微公司:巽鑫投资累计减持1252.29万股 减持计划已实施完毕记者时时跟进 海陆重工11月14日龙虎榜数据反转来了 中宏保险总经理吴晓咏转正一年多了 公司业绩真不错 航天发展11月14日龙虎榜数据这么做真的好么? 牧原股份大宗交易成交71.00万股 成交额3540.77万元是真的吗? 幽门螺杆菌概念上涨1.50%,9股主力资金净流入超3000万元 平潭发展涨停,上榜营业部合计净卖出1.01亿元最新报道 明泰铝业:公司再生铝保级应用技术行业领先 特色小镇概念上涨1.55%,9股主力资金净流入超千万元最新报道 探寻炼金世界中的神秘角色萨拉乌斯,这位远距离输出高手在战场上独树一帜。想知道萨拉乌斯的属性如何?快来一探究竟!以下是由小编精心整理的《为谁而炼金》萨拉乌斯角色属性图鉴,助你全面了解这位职业特点。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 萨拉乌斯 | 定位 | 弓箭手 工匠 枪手 | |
| 队长技能 | 队伍全员的射击类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 弓技 | ||||
| 基本技能 | 基本銃火器 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 | ||||
| 支援技能 | 射程+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
弓箭手 |
工匠 |
枪手 |
||
|
固有技能 |
弓技 |
銃火器 |
射撃 |
||
|
基本技能 |
基本弓技 |
基本銃火器 |
基本射撃 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率触发,对攻击者造成钝足状态 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
射程+1 |
器用提升 |
射击类伤害提升 |
||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物防 + 2% 器用 + 3% 素早 + 3% |
HP + 21% 器用 + 3% 会心 + 2% 运 + 1% |
||