五洲交通:董事会换届选举实时报道 光大银行:拟派发2025年中期股息每10股1.05元专家已经证实 光大银行:拟派发2025年中期股息每10股1.05元 最像“英伟达”!国产GPU第一股“688795”,来了! 最像“英伟达”!国产GPU第一股“688795”,来了!学习了 通达创智:11月13日高管张靖国减持股份合计10000股这么做真的好么? 光大银行中期分红:拟每10股派现金股息1.05元记者时时跟进 炬芯科技:筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市太强大了 领益智造调整购买资产方案 拟以现金方式收购江苏科达 中信证券:公司无逾期担保实时报道 领益智造调整购买资产方案 拟以现金方式收购江苏科达 富民县农村信用合作联社被罚46万元:未按规定履行客户身份识别义务 科创板晚报|中微公司第二大股东减持计划实施完毕 易思维IPO定于11月21日上会 璞泰来加码基膜涂覆一体化 拟向子公司增资7.6亿元投建25亿元项目实时报道 11月14日百亚股份发布公告,股东减持551.45万股 炬芯科技:筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市秒懂 邮储银行大宗交易成交1103.90万元后续会怎么发展 佰维存储现2笔大宗交易 合计成交36.66万股最新报道 10月贷款规模合理增长,金融总量更看社融增速 保变电气龙虎榜数据(11月13日) 大龙地产:董事长李文江因工作调动辞职是真的? 华夏幸福涨停,沪股通净买入73.27万元 银河电子:公司目前主要客户暂未涉及欧盟地区的运营商专家已经证实 邮储银行大宗交易成交1103.90万元科技水平又一个里程碑 吉华集团:选举职工董事官方通报 深圳瑞捷:累计回购公司股份500075股记者时时跟进 盛合晶微IPO的“无主”之谜:百亿芯片独角兽,谁在掌控命运?反转来了 股债双杀!华尔街重要“多空天平”逆转:12月不降息概率大于降息最新报道 2025年龙国射频模组 行业市场规模、竞争格局及未来趋势分析:消费电子稳盘托底,工业物联网等新兴场景增量领跑[图] 刚刚!一家证券公司任命新CEO APP Store规则再裂变:苹果抢占“小程序经济”风口,抽成砍半至15%专家已经证实 2025年龙国射频模组 行业市场规模、竞争格局及未来趋势分析:消费电子稳盘托底,工业物联网等新兴场景增量领跑[图] 星空华文拟成立合营公司 开展及运营AI音乐业务后续反转来了 科济药业-B拟回购最多约2546.13万股股份 获主要股东增持10万股股份学习了 新易盛:在手订单充足,产能处于持续释放过程中记者时时跟进 今日必读:0.01元起购!买基金,进入“分角时代”最新报道 极兔速递-W于11月13日斥资379.74万港元回购38万股又一个里程碑 11月14日每日研选 | 锂电猛涨,谁将是下一个细分王者?实时报道 开盘|国内期货主力合约涨多跌少 液化石油气(LPG)涨近2% 英国预算案风向突变 财政大臣考虑放弃增税计划反转来了 众安在线前10个月原保险保费收入约298.22亿元 同比增长5.18% 新易盛:在手订单充足,产能处于持续释放过程中最新报道 第一太平:MPIC前三季度权益持有人应占溢利净额247.68亿披索 同比增长7.1%后续来了 刚刚!一家证券公司任命新CEO最新报道 上任仅1月!年薪百万凯格精机总经理因危险驾驶被采取强制措施,前任CEO刚因IPO募资违规收警示函后续反转来了 在手游《权力与纷争》中,侍从领米利特瑞安·海尔戴恩成为焦点,玩家们对其技能属性津津乐道。稀有、传说、史诗等级的侍从各有所长,米利特瑞安·海尔戴恩的表现究竟如何?今天,就让我们跟随着编辑的脚步,一探究竟这位侍从的技能属性图鉴,希望能为各位玩家提供帮助。
|
| 侍从 | 米利特瑞安·海尔戴恩 |
| 稀有度 | 传说 | |
| 天赋描述(1星阶段) | 参与组队进攻或协防盟友时,我方及战斗中盟友的所有士兵攻击力提升31.25% | |
| 属性初值 | 武力 240~ 800 | |
| 耐力 300~ 1000 | ||
| 敏捷 270~ 900 | ||
| 工程 270~ 900 |