胡桃资本(00905.HK)10月底每股资产净值约为0.162港元又一个里程碑 时代万恒一度涨超8% 锂电业务市场开拓取得较好成效后续反转来了 美韩公布贸易协议细节,韩国将向美国投资3500亿美元,现金部分将分期支付 问界M9L加长版谍照曝光 网友:汽车界的非凡大师来了 问界M9L加长版谍照曝光 网友:汽车界的非凡大师来了官方处理结果 海豹 06 DM-i 超享版上市:CLTC 纯电续航 128km,售 9.69 万元起 紫光股份旗下新华三前瞻布局光互联技术,打造智算效能跃升的“光引擎”反转来了 萝卜快跑每周全无人订单超25万 累计服务超1700万次 腾讯控股Q3业绩超预期,AI投入持续加大,获机构上调其目标价 问界M9L加长版谍照曝光 网友:汽车界的非凡大师来了官方通报来了 腾讯控股Q3业绩超预期,AI投入持续加大,获机构上调其目标价这么做真的好么? 腾讯再次冲击7万亿后续来了 南京银行杭州分行与杭州市富阳区人民政府签署战略合作协议 阿里对标ChatGPT项目来了?通义App正式更名“千问”后续来了 价值投资老将,业绩确实能打后续会怎么发展 龙国神华:10月商品煤产量同比下降7.4% 发电量同比微增2.3%秒懂 工业富联:GB200出货非常顺利,GB300也在第三季度实现量产 四年三换CFO,天味食品IPO前邓文夫妇分红8.5亿后续反转来了 穿越市场波动,FOF基金为何成为震荡市中的配置利器记者时时跟进 10月社融信贷不及预期,新增票据融资发力,11月后半月票据走势如何? 穿越市场波动,FOF基金为何成为震荡市中的配置利器这么做真的好么? 上市即失效,失败就“复活”!视涯科技对赌协议引监管关注 一司一省一高校|长城基金“投资小宏书”走进福田CBD夜校 以专业陪伴践行普惠金融 2025年最强货币,欧元 小米潘九堂:华为与小米成功方法论惊人相似,只是时间差了 10-20 年 市场政策利好,燃油车迎来红利期?官方处理结果 金融监管总局:三季度末保险公司和保险资产管理公司总资产40.4万亿元,较年初增长12.5%后续反转来了 金融监管总局:前三季度保险公司原保险保费收入5.2万亿元,同比增长8.5% 为长三角产业升级注入新活力!龙国石化25万吨/年热塑性弹性体项目投产 AI手机概念下跌2.67%,8股主力资金净流出超亿元 广期所:钯期货合约自2025年11月27日起上市交易官方处理结果 重庆银行:股东权益变动落地 渝立物资不再为渝富资本一致行动人 东方雨虹甩卖资产回款背后,偿债风险高悬,业绩七连降官方已经证实 西安高科集团:“转型升级 创新发展”结硕果 “两新一高”谱写高质量发展新篇章官方已经证实 三元股份龙虎榜数据(11月14日)是真的? 74.82亿元资金今日流出基础化工股最新报道 外资加速抛售,亚洲人工智能热潮迎来现实检验太强大了 华夏幸福11月14日龙虎榜数据 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||