2025年龙国射频模组 行业市场规模、竞争格局及未来趋势分析:消费电子稳盘托底,工业物联网等新兴场景增量领跑[图] 长安期货范磊:消费疲软仍是拖累 油价震荡或难有明显回暖最新进展 科济药业-B拟回购最多约2546.13万股股份 获主要股东增持10万股股份官方已经证实 伯克希尔哈撒韦通过多档债券发行募资2101亿日元实垂了 APP Store规则再裂变:苹果抢占“小程序经济”风口,抽成砍半至15% 光大期货:11月14日软商品日报最新报道 “金九银十”成色足 重卡销量“七连增” 中芯国际赵海军:预计全年收入超90亿美元后续会怎么发展 摩根大通资管CEO:投资者应关注AI的潜力 而非泡沫是真的? 酒价内参11月14日价格发布 洋河梦之蓝M6+终端价跌幅较重专家已经证实 新易盛:在手订单充足,产能处于持续释放过程中实测是真的 中芯国际赵海军:预计全年收入超90亿美元又一个里程碑 蔡崇信的球队,正在帮龙国出海品牌“上篮”秒懂 大洋环球控股公布中期业绩 公司拥有人应占纯利约1960万港元同比减少约2%后续反转来了 CWG Markets外汇:央行试水比特币的突破性一步最新进展 新品布局落地 治理日趋完善 保龄宝“三轮”驱动业绩增长最新报道 高盛:大麦娱乐第三季净利润胜预期 维持“买入”评级专家已经证实 高盛:京东集团-SW第三季收入增长稳固 评级“买入” 高盛:百度集团-SW2026及27年再推两款新芯片 武汉Robotaxi已盈利 维持“买入”评级官方通报 Q3净利润大增233%!B站交“内容变现”答卷太强大了 里昂:京东物流第三季业绩符预期 维持“跑赢大市”评级官方已经证实 PG财盛国际:数字资产走弱与贵金属上行后续反转来了 58岁张文峰从华能集团调任国家电网总经理,曾长期在南方电网任职 CWG Markets外汇:央行试水比特币的突破性一步又一个里程碑 博科测试:暂未参与小鹏机器人项目专家已经证实 房利美高管因披露机密住房数据风险遭解雇后续会怎么发展 海泰关注|国家统计局公布10月份国民经济数据记者时时跟进 上海建科:目前公司未直接参与可控核聚变相关工程建设后续反转 德国政府计划补贴工业能源价格以重振经济 高盛:大麦娱乐第三季净利润胜预期 维持“买入”评级 海通国际:首予奥克斯电气“优于大市”评级 目标价21.30港元后续会怎么发展 挑战华为,三星三折叠手机参数曝光官方处理结果 华峰铝业:11月13日召开业绩说明会,投资者参与后续反转来了 ST中珠连收3个涨停板 孚能科技获批2025年度国家高新技术领域标准化试点后续反转来了 *ST美谷录得5天4板后续来了 算力大回调,创业板人工智能ETF跌超3%失守60日线,能否上车?中信证券:算力有望复刻美股长牛行情 中金:维持哔哩哔哩-W“跑赢行业”评级 升目标价至220港元学习了 算力大回调,创业板人工智能ETF跌超3%失守60日线,能否上车?中信证券:算力有望复刻美股长牛行情 楼继伟谈房产税:实际上全国人大立法已完成,难点问题也基本解决了官方已经证实 流感概念反复活跃 金迪克涨超13%实测是真的 恒邦股份:爱建证券有限责任公司、易方达基金管理有限公司等多家机构于11月13日调研我司专家已经证实 在《为谁而炼金》中,斯皮卡以其卓越的龙骑士身份,手持板斧威震四方。这位龙骑士的属性究竟如何?下面,小编将为您揭晓《为谁而炼金》斯皮卡属性图鉴,期待能为您提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 斯皮卡 | 定位 | 斧斗士、潜行者、上级龙骑 | |
| 队长技能 | 光属性角色HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 光龙、角宿一 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业特色 | |||||
|
|
斧斗士 |
潜行者 |
上级龙骑 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
盗技 |
神竜技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 |
基本盗技 |
基本神竜技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成所受伤害55%的反击伤害&吸收等量HP |
||
|
支援技能 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
移动力+1 |
跳跃强化跳跃类伤害提升普攻的15%&跳跃时间缩短(咏唱速度增加80)&锁定目标 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 6% 物防 + 2% 会心 + 2% |
||